O-gyűrű klt. 900db-os HNBR/SAE/NBR VERKE
14 925 Ft
O-gyűrű klt. 900db-os HNBR/SAE/NBR VERKE
14 925 Ft
A VERKE O-gyűrű készlet egy praktikus, 900 darabos O-gyűrűt tartalmazó szett, vegyes méretválasztékkal. A szettben háromféle típusú O-gyűrű található: HNBR, SAE és NBR.
Főbb tulajdonságok:
900 db O-gyűrű vegyes méretválasztékkal
Háromféle típusú O-gyűrű: HNBR, SAE és NBR
Tartós anyagokból készült, hosszú élettartamra tervezve
Praktikus tárolódobozban
Széleskörű felhasználási terület
A készlet tartalma:
HNBR O-gyűrűk:
5,6 x 1,6 mm – 10 db
6,4 x 1,6 mm – 10 db
6,8 x 1,9 mm – 15 db
7,8 x 1,9 mm – 15 db
8,0 x 1,6 mm – 10 db
8,0 x 2,0 mm – 10 db
8,8 x 1,9 mm – 15 db
11,0 x 1,6 mm – 10 db
11,0 x 2,0 mm – 10 db
11,0 x 2,4 mm – 15 db
12,0 x 2,0 mm – 10 db
13,9 x 1,8 mm – 10 db
14,0 x 2,0 mm – 10 db
14,0 x 2,4 mm – 10 db
15,0 x 2,0 mm – 10 db
17,0 x 2,0 mm – 10 db
17,5 x 1,6 mm – 10 db
17,5 x 3,2 mm – 10 db
SAE O-gyűrűk:
2,90 x 1,78 mm – 35 db
4,48 x 1,78 mm – 35 db
9,25 x 1,78 mm – 35 db
12,42 x 1,78 mm – 35 db
9,19 x 2,62 mm – 20 db
12,37 x 2,62 mm – 20 db
15,54 x 2,62 mm – 20 db
17,13 x 2,62 mm – 20 db
18,72 x 2,62 mm – 20 db
20,29 x 2,62 mm – 20 db
21,89 x 2,62 mm – 10 db
18,64 x 3,53 mm – 10 db
20,22 x 3,53 mm – 10 db
21,82 x 3,53 mm – 10 db
23,40 x 3,53 mm – 10 db
25,00 x 3,53 mm – 10 db
26,57 x 3,53 mm – 10 db
28,17x 3,53 mm – 10 db
29,75 x 3,53 mm – 10 db
31,34 x 3,53 mm – 10 db
32,92 x 3,53 mm – 10 db
34,52 x 3,53 mm – 10 db
36,10 x 3,53 mm – 10 db
Főbb tulajdonságok:
900 db O-gyűrű vegyes méretválasztékkal
Háromféle típusú O-gyűrű: HNBR, SAE és NBR
Tartós anyagokból készült, hosszú élettartamra tervezve
Praktikus tárolódobozban
Széleskörű felhasználási terület
A készlet tartalma:
HNBR O-gyűrűk:
5,6 x 1,6 mm – 10 db
6,4 x 1,6 mm – 10 db
6,8 x 1,9 mm – 15 db
7,8 x 1,9 mm – 15 db
8,0 x 1,6 mm – 10 db
8,0 x 2,0 mm – 10 db
8,8 x 1,9 mm – 15 db
11,0 x 1,6 mm – 10 db
11,0 x 2,0 mm – 10 db
11,0 x 2,4 mm – 15 db
12,0 x 2,0 mm – 10 db
13,9 x 1,8 mm – 10 db
14,0 x 2,0 mm – 10 db
14,0 x 2,4 mm – 10 db
15,0 x 2,0 mm – 10 db
17,0 x 2,0 mm – 10 db
17,5 x 1,6 mm – 10 db
17,5 x 3,2 mm – 10 db
SAE O-gyűrűk:
2,90 x 1,78 mm – 35 db
4,48 x 1,78 mm – 35 db
9,25 x 1,78 mm – 35 db
12,42 x 1,78 mm – 35 db
9,19 x 2,62 mm – 20 db
12,37 x 2,62 mm – 20 db
15,54 x 2,62 mm – 20 db
17,13 x 2,62 mm – 20 db
18,72 x 2,62 mm – 20 db
20,29 x 2,62 mm – 20 db
21,89 x 2,62 mm – 10 db
18,64 x 3,53 mm – 10 db
20,22 x 3,53 mm – 10 db
21,82 x 3,53 mm – 10 db
23,40 x 3,53 mm – 10 db
25,00 x 3,53 mm – 10 db
26,57 x 3,53 mm – 10 db
28,17x 3,53 mm – 10 db
29,75 x 3,53 mm – 10 db
31,34 x 3,53 mm – 10 db
32,92 x 3,53 mm – 10 db
34,52 x 3,53 mm – 10 db
36,10 x 3,53 mm – 10 db
